Calendar of Holidays and Events
Fall 2012
See last year's calendar (Fall 2011 to Summer 2012) |
Spring 2013
Summer 2013
|
Orientation, Convocation & Labor Day to top
| Sat 9/1 |
Sun 9/2 |
Labor Day Mon 9/3 |
Tue 9/4 |
Classes Begin Wed 9/5 |
Thu 9/6 |
Fri 9/7 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 Thayer Office | Closed | Normal hours: Weekdays 8:30am to 5pm | |||||
| Blue Room | 8am to 4pm | 8am to 4pm | 8am to 4pm | 7:30am to 3:30pm | Normal hours | ||
| Café Carts | Closed | Normal hours | |||||
| Campus Market | Closed | Normal hours | |||||
| Friedman Café | Closed | Normal hours | |||||
| Gate | Closed | Normal hours | |||||
| Ivy Room | Closed | Open for Lunch only | Normal hours | ||||
| Josiah's | Closed | Normal hours |
|||||
| Poppy's | Closed | Normal hours |
|||||
| Sharpe Refectory | Open for first-years, parents, and students with Pre-Fall Meal Plan:
Breakfast: 7 to 10am |
Normal hours. Open to all students on meal plan. | |||||
| Verney-Woolley | Closed | ||||||
Fall Weekend to top
| Sat 10/6 |
Sun 10/7 |
University Holiday Mon 10/8 |
|
|---|---|---|---|
| 144 Thayer Office | Closed | ||
| Blue Room | Normal hours | 11:30am to 9pm | |
| Café Carts | Normal hours | Closed | |
| Campus Market | Normal hours | 5pm to 11pm | |
| Friedman Café | Normal hours | Closed | |
| Gate | Normal hours | ||
| Ivy Room | Closed | Lunch: Closed Night: Normal hours |
|
| Josiah's | Normal hours | ||
| Poppy's | Normal hours | ||
| Sharpe Refectory | Normal hours | ||
| Verney-Woolley | Closed | Normal hours | |
Family Weekend to top
| Fri 10/19 |
Sat 10/20 |
Sun 10/21 |
|
|---|---|---|---|
| 144 Thayer Office | Normal hours | Closed | |
| Blue Room | Normal hours | ||
| Café Carts | Normal hours | ||
| Campus Market | Normal hours | ||
| Friedman Café | Normal hours | ||
| Gate | Normal hours | ||
| Ivy Room | Lunch: Normal hours Night: Closed |
Closed | Lunch: Closed Night: Normal hours |
| Josiah's | Normal hours | ||
| Sharpe Refectory | Normal hours with special family rate: $8.50 breakfast, $10.50 lunch/brunch; $12.50 dinner | ||
| Verney-Woolley | Normal hours | Closed | |
Thanksgiving to top
| Tue 11/20 |
Wed 11/21 |
Thanksgiving Thu 11/22 |
Fri 11/23 |
Sat 11/24 |
Sun 11/25 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 Thayer Office | Normal hours | Closed | ||||
| Blue Room | Normal hours | Closes at 3pm | Closed | |||
| Café Carts | B&H and Rock close at 5pm | Closed | ||||
| Campus Market | Normal hours | Closes at 3pm | Closed | |||
| Friedman Café | Normal hours | Closed | ||||
| Gate | Normal hours | Closed | ||||
| Ivy Room | Normal hours | Lunch: Normal hours Night: Closed |
Closed | |||
| Josiah's | Normal hours | Closed | ||||
| Poppy's | Closes at 5pm | Closed | ||||
| Sharpe Refectory | Normal hours | Closes at 2pm | Closed | Open 4:30pm to 7:30pm for dinner | ||
| Verney-Woolley | Normal hours | Closes at 2pm | Closed | |||
Exam Period through Winter Holiday to top
| Thu 12/20 |
Last Exam Fri 12/21 |
... | Tue 1/1/13 |
|
|---|---|---|---|---|
| 144 Thayer Office | Normal hours | |||
| Blue Room | Normal hours | Closes at 4pm | Closed | |
| Café Carts | B&H: Normal hours Rock: Normal hours |
B&H: Closed Rock: Closes at 4pm |
Closed | |
| Campus Market | Normal hours | Closed | ||
| Friedman Café | Normal hours | Closes at 4pm | Closed | |
| Gate | Normal hours | Closed | ||
| Ivy Room | Normal hours | Lunch: Normal hours Night: Closed |
Closed | |
| Josiah's | Normal hours | Closed | ||
| Poppy's | Normal hours | Closes at 2pm | Closed | |
| Sharpe Refectory | During Exam Period: 7am to 7:30pm (Mon-Sat), 10:30am to 7:30pm (Sun) |
Closed | ||
| Verney-Woolley | Normal hours | Closes at 2pm | Closed | |
January 2013 Hours to top
| Wed 1/2 |
... | Mon 1/7 |
... | MLK, Jr. Day Mon 1/21 |
Tues 1/22 |
Classes Begin Wed 1/23 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 Thayer Office | Normal hours | Closed | Normal hours | ||||
| Blue Room | Weekdays 8am to 3pm | Closed | Weekdays 8am to 3pm | Normal hours | |||
| Café Carts | Closed | Normal hours | |||||
| Campus Market | Closed | Normal hours | |||||
| Friedman Café | Closed | Normal hours | |||||
| Gate | Closed | Normal hours | |||||
| Ivy Room | Lunch: Normal hours Night: Closed |
Closed | Lunch: Normal hours Night: Closed |
Normal hours | |||
| Josiah's | Closed | Normal hours | |||||
| Poppy's | Closed | Normal hours | |||||
| Sharpe Refectory | Open for customers paying cash: Monday – Sunday: Breakfast 7am to 9:30am, Lunch 11:00am to 2pm, Dinner 5pm to 7:30pm All-you-care-to-eat meal pricing: - $9.60 for breakfast - $12.50 for lunch - $14.70 for dinner - $36.80 day pass |
Closed | 4:30pm to 7:30pm for students on meal plan | Normal hours | |||
| Verney-Woolley | Closed | Normal hours | |||||
Long Weekend to top
| Fri 2/15 |
Sat 2/16 |
Sun 2/17 |
Mon 2/18 |
Tues 2/19 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 144 Thayer Office | Normal hours | Closed | Normal hours | ||
| Blue Room | Normal hours | ||||
| Café Carts | B&H: Normal hours Rock: Closes at 6pm |
Closed | B&H: Closed Rock: Normal hours |
||
| Campus Market | Normal hours | ||||
| Friedman Café | Normal hours | ||||
| Gate | Normal hours | ||||
| Ivy Room | Normal hours | Closed | Lunch: Closed Night: Normal hours |
Normal hours | |
| Josiah's | Normal hours | ||||
| Poppy's | |||||
| Sharpe Refectory | Normal hours | ||||
| Verney-Woolley | Normal hours | Closed | Normal hours | ||
Spring Break to top
| Fri 3/22 |
Sat 3/23 |
Sun 3/24 |
Mon 3/25 |
... | Fri 3/29 |
Sat 3/30 |
Sun 3/31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 Thayer Office | Normal hours | Closed | Normal hours | Closed | ||||
| Blue Room | Closes at 3pm | Closed | Open 8am to 3pm | Closed | ||||
| Café Carts | B&H: Closed Rock: Closes at 3pm |
Closed | ||||||
| Campus Market | Closes at 3pm | Closed | ||||||
| Friedman Café | Closes at 3pm | Closed | ||||||
| Gate | Closed | |||||||
| Ivy Room | Lunch: Normal hours Night: Closed |
Closed | Lunch: Normal hours Night: Closed |
Closed | ||||
| Josiah's | Closed | |||||||
| Poppy's | ||||||||
| Sharpe Refectory | Normal hours | Open for athletes and students on Spring Break meal plan (call
863-3343): Monday – Saturday: Breakfast 7am to 9:30am, Lunch 11am to 2pm, Dinner 5pm to 7:30pm |
Meal plan resumes: open 4pm to 7:30pm | |||||
| Verney-Woolley | Normal hours | Closed | ||||||
Exam Period through Commencement to top
| Reading Period Fri 4/26 |
... | Th 5/16 |
Last Day of Meal Plan Fri 5/17 |
Sat 5/18 |
Sun 5/19 |
Mon 5/20 |
... | Fri 5/24 |
Sat 5/25 |
Commencement Sun 5/26 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 Thayer Office | Normal hours | Closed | Normal hours | Closed | |||||||
| Blue Room | Normal hours | Closes at 4pm | Closed | 8am to 4pm | 8am to 4pm, plus concessions on Main Green from 9am to 3:30pm | ||||||
| Café Carts | B&H: Normal hours Rock: Extended hours Fri 9am-10pm Sat 2-10pm |
B&H: Closed Rock: Closes at 4pm |
Closed | ||||||||
| Campus Market | Normal hours |
Closes at 4pm | Closed | 8am to 4pm | |||||||
| Friedman Café | Closes at 4pm | Closed | |||||||||
| Gate | Closed | ||||||||||
| Ivy Room | Lunch: Normal hours Snacks: Closed |
Closed | Lunch: Normal hours Snacks: Closed |
Special Commencement Breakfast: 7am to 11:30am Lunch: 11:30am to 2pm |
Closed | ||||||
| Josiah's | Closed | ||||||||||
| Poppy's | Closes at 2pm | Closed | |||||||||
| Sharpe Refectory | Normal hours, with extended breakfast hours starting at 7am during exam period (5/8 to 5/17) | Closed | Special Commencement Breakfast: 6:30am to 9am | ||||||||
| Verney-Woolley | Normal hours | Closed | |||||||||
Summer Hours to top
| Memorial Day Mon 5/27 |
Tue 5/28 |
... | Fri 5/31 |
Sat 6/1 |
Sun 6/2 |
... | Sun 6/16 |
... | Sun 6/23 |
Mon 6/24 |
... | Fri 6/28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 Thayer Office | Closed | Weekdays 8am to 4pm | Closed | Weekdays 8am to 4pm | |||||||||
| Blue Room | Closed | Weekdays 7:30am to 3:30pm | Closed | Weekdays 7:30am to 3:30pm | Weekdays 7:30am to 3:30pm, Sundays 8am to 2:30pm | ||||||||
| Café Carts | Closed | ||||||||||||
| Campus Market | Closed | ||||||||||||
| Friedman Café | Closed | ||||||||||||
| Gate | Closed | ||||||||||||
| Granoff Café | Closed | ||||||||||||
| Ivy Room | Closed | ||||||||||||
| Josiah's | Closed | ||||||||||||
| Poppy's | Closed | Weekdays 7:30am to 3pm | |||||||||||
| Sharpe Refectory | Closed | Opens at 4:30pm | Weekdays 7:30am to 9:30am, 11am to 2:30pm Sunday to Thursday: 4:30pm to 7:30pm |
||||||||||
| Verney-Woolley | Closed | Everyday 7:30am to 9:30am, 11am to 2:30pm, 4:30pm to 7:30pm | |||||||||||
| Tue 7/2 |
Wed 7/3 |
Indep. Day Thu 7/4 |
Fri 7/5 |
... | Thu 7/25 |
Fri 7/26 |
Sat 7/27 |
Sun 7/28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 Thayer Office | Weekdays 8am to 4pm | Closed | Weekdays 8am to 4pm | ||||||
| Blue Room | Weekdays 7:30am to 3:30pm, Sundays 8am to 2:30pm | Closed | Weekdays 7:30am to 3:30pm, Sundays 8am to 2:30pm | ||||||
| Café Carts | Closed | ||||||||
| Campus Market | Closed | ||||||||
| Friedman Café | Closed | ||||||||
| Gate | Closed | ||||||||
| Granoff Café | Closed | ||||||||
| Ivy Room | Closed | ||||||||
| Josiah's | Closed | ||||||||
| Poppy's | Weekdays 7:30am to 3pm | Closed | Weekdays 7:30am to 3pm | ||||||
| Sharpe Refectory | Weekdays 7:30am to 9:30am, 11am to 2:30pm Sunday to Thursday: 4:30pm to 7:30pm |
Closed | Weekdays 7:30am to 9:30am, 11am to 2:30pm Sunday to Thursday: 4:30pm to 7:30pm |
Closed | |||||
| Verney-Woolley | Everyday 7:30am to 9:30am, 11am to 2:30pm, 4:30pm to 7:30pm | ||||||||
| Mon 7/29 |
... | Fri 8/9 |
Sat 8/10 |
Sun 8/11 |
Victory Day Mon 8/12 |
Tue 8/13 |
... | Fri 8/30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 Thayer Office | Weekdays 8am to 4pm | Closed | Weekdays 8:30am to 5pm | ||||||
| Blue Room | Weekdays 7:30am to 3:30pm | Closed | Weekdays 7:30am to 3:30pm | ||||||
| Café Carts | Closed | ||||||||
| Campus Market | Closed | ||||||||
| Friedman Café | Closed | ||||||||
| Gate | Closed | ||||||||
| Granoff Café | Closed | ||||||||
| Ivy Room | Closed | Weekdays 11:30am to 1:45pm | |||||||
| Josiah's | Closed | ||||||||
| Poppy's | Weekdays 7:30am to 3pm | Closed | Weekdays 7:30am to 3pm | ||||||
| Sharpe Refectory | Closed | ||||||||
| Verney-Woolley | Everyday 7:30am to 9:30am, 11am to 2:30pm, 4:30pm to 7:30pm | Closes at 2:30pm | Closed | ||||||
